Внимание, сайт переехал! Теперь он доступен по адресу http://dunay1968.com
Боевой состав войск ОВД в операции "Дунай"
в действительных номерах и наименованиях войсковых частей
Наименование в/частей | Номера в/частей и количество |
ГРУППЫ ВОЙСК, ВОЕННЫЕ ОКРУГА, в т. ч. : | 13 |
- группы войск | ГСВГ, ЮГВ, СГВ. Всего-3. |
- военные округа | Московский округ ПВО, ПрикВО, ПрибВО, БВО, ОдВО; частично УрВО, МВО, КВО, СКВО, САВО. Всего-10. |
АРМИИ, в т. ч. : | 17 |
- общевойсковые | 8 гв. ОА, 20 гв. ОА (ГСВГ), 11 гв. ОА (ПрибВО), 13, 38 ОА (ПрикВО), 14 гв. ОА (ОдВО), 28 ОА (БВО). Всего-7. |
- танковые | 1 гв. ТА (ГСВГ), 8 ТА (ПрикВО), 2 А (ВП ПНР), отд. части 5 и 7 гв. ТА (БВО). Всего-3. |
- воздушные | 4 ВА (СГВ), 36 ВА (ЮГВ), 57 ВА (ПрикВО), 16 ВА (ГСВГ), отд. части 26 ВА (БВО), 24 ВА ВГК и ВВС МВО. Всего-4. |
- ПВО СССР | 2 оА (БВО), 6 оА (МО ПВО), 8 оА (КВО). Всего-3. |
КОРПУСА, в т. ч. : | 4 |
- общевойсковые | 28 АК Всего-1. |
- авиационные | 6 ОТБАК Всего-1. |
- ПВО СССР | 2 корпус (МО ПВО), 11 корпус (БВО) Всего-2. |
ДИВИЗИИ, в т. ч. : | 63 |
- танковые | 6, 7, 11 гв. тд, 9 тд (ГСВГ), частично 25 тд и 47 гв. тд (ГСВГ), 1, 40 гв. тд частично ( ПрибВО), 13, 19 гв. тд (ЮГВ), 20 тд, частично 90 гв. тд (СГВ), 31 тд (ПрикВО); 15 гв. тд, частично 34 тд (БВО); 7 тд (ННА ГДР), 10, 11, 16 тд (ВП ПНР). Всего-19. |
- мотострелковые | 6, 14, 20, 27 гв. мсд, 21 (частично), 35 мсд ( ГСВГ), 1, 3, 18 гв. мсд (ПрибВО), 17, 51, 70, 128 гв. мсд, 66 гв. умсд, 24, 161 мсд (ПрикВО), 30 гв. мсд (БВО); 48 мсд, частично 86 и 180 гв. мсд (ОдВО); 4 мд (ВП ПНР), 8 мсд (ВНА ВНР), 11 мсд (ННА ГДР). Всего-23. |
- воздушно - десантные | 7, 103 гв. вдд ВДВ СССР; 6 вдд (ВП ПНР). Всего-3. |
- дивизии ПВО СССР | 11, 19, 21дивизии ПВО (КВО), 3 дивизия ПВО (БВО). Всего-4. |
- авиационные | 6, 16 гв. иад, 105, 126 адиб (ГСВГ), 149 адиб, 239 иад (СГВ), 131 сад (ПрикВО), 11 гв. иад (ЮГВ). Всего-8. |
- военно - транспортные авиационные | 3 гв. втад (БВО), 6, 7 гв. втад (КВО), 12 втад (МВО), 18 втад (УрВО). Всего-5. |
- артиллерийские | 55 ад (ОдВО) Всего-1. |
БРИГАДЫ, в т. ч. : | 19 |
- специального назначения | 8 бригада "СН" ГРУ ГШ СССР (ПрикВО) Всего-1. |
- железнодорожные | 1 гв. ждбр, 47 ждбр (ПрикВО). Всего-2. |
- зенитно - ракетные | 91 зрбр (ПВО СССР), 43 зрбр (ПрибВО), 5 зрбр (ПрикВО). Всего-3. |
- оператино - тактических ракет | 185 гв. рбр (ПрикВО), частично 27 рбр (ГСВГ), 114 рбр (СГВ). Всего-3. |
- связи | 3 обрс ВГК (СГВ), 4 обрс ВГК (БВО), 6 обрс ВГК МО СССР (ГСВГ); частично 7 обрс (ПрикВО). Всего-4. |
- авиационные | 10 отдельная авиабригада "СН" (МВО) Всего-1. |
- пограничные | 12 пограничная бригада ННА ГДР Всего-1. |
- гаубично-артиллерийские | 286 гв. габр 34 гв. ад (ГСВГ) Всего-1. |
- радиотехнические | 138 ртбр 8 оА ПВО СССР Всего-1. |
- реактивно-артиллерийские | 371 реабр 55 ад ОдВО Всего-1. |
- радиотехнические | 16 ртбр1 дивизии 8 оА ПВО СССР Всего-1. |
ПОЛКИ, в т. ч. : | 257 |
- танковые | 1, 7, 40, 44, 52, 55, 56, 70, 79 гв. тп; 23, 28, 33, 95, 330, 219 тп (ГСВГ), 20, 360 тп (ПрибВО), 8, 76 гв. тп, 80, 155 тп (СГВ), 29, 30, 239, 244 гв. тп (БВО), 77 гв. тп, 100, 170, 237, 310, 398 тп (ПрикВО), 375 тп (ОдВО), 27, 87, 130, 134 гв. тп, 66, 201 тп (ЮГВ), 11, 14, 15, 16 тп (ННА ГДР), 1, 2, 3, 8, 10, 13, 27, 29 тп (ВП ПНР). Всего - 50. |
- мотострелковые | 16, 29, 67, 68, 81, 82, 83, 202, 216, 223, 242, 243, 244, 249, 803 гв. мсп, 40, 62, 64, 69, 302 мсп (ГСВГ); 12, 75, 167, 275, 278, 280 гв. мсп (ПрибВО); 252, 255 гв. мсп (СГВ); 5, 6, 110, 112 гв. мсп, 78, 95, 96, 97 мсп (ЮГВ); 265, 325 гв. мсп, 210, 333 мсп (ОдВО); 44, 149, 315, 327 гв. мсп, 322 мсп (ПрикВО); 164, 166, 168, 295 гв. мсп, 26 мсп (БВО); 12, 22 мсп ( БНА НРБ); 7, 16, 17, 18 мсп (ННА ГДР); 11 ,12, 17, 25, 42 мп (ВП ПНР); 14 мсп (ВНА ВНР). Всего - 63. |
- артиллерийские | 54, 113, 283, 469, 841, 944 гв. ап, 96, 400 ап (ГСВГ); 1052 ап (СГВ); 35, 52 гв. ап (ПрибВО); 198, 407, 1233 гв. ап, 297 ап (ЮГВ); 126, 914 ап (БВО); 232, 238, 331 гв.ап, 849, 1047 ап (ПрикВО); 585 гв. ап, 4 апап, 707 пап, 738 тгап (ОдВО); 1141, 1179 гв. ап (ВДВ СССР), 7, 11 ап (ННА ГДР); 22 ап (ВП ПНР). Всего - 31. |
- зенитно - артиллерийские, зенитно - ракетные | 287, 288, 358, 367, 1018 гв. зенап, 200, 216, 1009, 1076 зенап, 213, 814 озрп (ГСВГ), 139 гв, 36, 1044 зенап (ПрибВО); 469 зенап (СГВ); 716 гв. зенап (ОдВО); 144, 282 зенап (БВО); 159, 1092, 1098 зенап, 327 зрп (ЮГВ); 257 гв. зенап, 102, 1143 зенап, 919 зрп (ПрикВО); 7, 11 зенап (ННА ГДР), 454, 705, 1241 зрп (ПВО СССР) . Всего - 31. |
- понтонно - мостовые | 44 гв., 67 помп (ГСВГ); 20 помп (ЮГВ). Всего - 3. |
- автомобильные | 2, 6, 56 оап (ГСВГ). Всего - 3. |
- парашютно - десантные | 97, 108, 119, 317, 350, 357 гв. пдп (ВДВ СССР). Всего - 6. |
- радио - электронной борьбы и радиотехнические | 71 оп РЭБ (ГСВГ); 17 ртп (ПрикВО), 50, 339 ортп (ПВО СССР). Всего - 4. |
- отд. полки связи, ПС, АУ | 3, 6 гв. опс, 83 опс (ГСВГ); 1 гв. опс (ПрибВО); 42, 55, 130 опс, 76 опс и АУ (ПрикВО); 19 опс и АУ (СГВ); 112 гв. опс, 18 опс и АУ (ЮГВ), 7, 30, 31, 32, 44 оп ПС (КГБ СССР). Всего - 16. |
- авиационные полки | 10 орап (БВО); 226 гв. тбап, 290 гв. одрап , 269 овп (МВО), 197 гв. втап, 31, 73, 85 гв. иап, 33, 35, 787, 833 иап, 296 апиб, 931 гв. орап, 236 осап, 239 гв. овп (ГСВГ); 159 гв. иап, 3, 582 иап, 164 гв. орап, 688 отвп (СГВ); 92, 159, 168 , 192 иап, 390 сап, 55 и 340 овп (ПрикВО); 1, 5, 14 гв. иап, 515 иап, 396 гв. овп (ЮГВ); 25, 194 гв. втап, 8, 16, 37, 110, 175, 229, 338, 339, 374, 566, 708 втап (ВТА СССР); 401, 689, 738 иап (ПВО СССР); 49 овп (ВП ПНР). Всего - 50. |
ОТДЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ, ДИВИЗИОНЫ, ЭСКАДРИЛЬИ, в т. ч: | 359 |
обс, обс и РТО, обАУ | 137, 710 обс, 293 олкбс, 389 оркбс, 451 оубс, 540 оррбс, 587 орлбс, 339, 510, 511 обс и РТО, 26, 109, 305, 308 обн ПС (СГВ); 537 обс и РТО (ВТА СССР); 760 однс, 1204 обс и РТО (ПВО СССР); 28, 33 гв, 35 гв, 145гв, 156 гв, 211, 454, 647, 696, 719 обс, 298 оркбс, 423, 829 орркбс, 382, 579 оррбс, 638 обтс, 273 олбс, 80, 108, 127, 170, 207, 210 обс и РТО, 314 обАУ, 107 обн пеленгации и радиопомех (ГСВГ); 449 обтс (САВО); 59 обс, 192 оррбс (ГШ ВС); 30 гв оррбс, 821 орркбс (МО СССР); 742, 743 гв. обс, 691 обс (ВДВ СССР); 27, 43, 81, 494 гв. обс, 435 орркбс (ПрибВО); 85 гв. обс, 215 обс (БВО); 14, 692, 1108 обс, 150 гв. обс, 955 оррбс, 21 оррлбс, 243 оррбс, 302 орррбс, 304, 305 обн ПС, 463 обс и РТО (ПрикВО); 139, 166, 244, 673 обс, 143 олбс, 151 оррбс, 422 обАУ, 782,785, 786 обс и РТО (ЮГВ); 285 отд. радиобатальон "СН"(ОдВО); 7, 11 обс (ННА ГДР). Всего-82 |
- радиотехнические и РЭБ | 48, 51, 264 орб ПВО, 175 ортб "СН",10, 21, 1034 об РЭБ (ГСВГ); 86 ортб ПВО (СГВ); 57, 85 ортб ПВО, 188 ортб "СН" (ПрикВО); 104 ортб ПВО (ЮГВ); 141 ртб, 2316 ортб (ПВО СССР). Всего -14. |
- разведывательные | 4, 5, 9, 13, 30, 68 гв., 32, 59, 112 орб, 542 орадн (ГСВГ); 19 гв, 45, 79, 86 орб (ПрибВО); 98 орб (СГВ); 20, 81 орб (БВО); 47 гв, 29, 84, 1262 орб (ПрикВО); 99 гв, 15, 16, 56 орб (ЮГВ); 72 орб (ВДВ CCCР); 31 орб (ОдВО); 7, 11 орб (ННА ГДР). Всего - 29. |
- танковые | 10 гв., 17, 19, 20, 31, 73 отб (ГСВГ); 22 отб (ПриКВО); 55 отб (ОдВО); 75, 86 отб (ПрибВО); 72 орб (ВДВ СССР). Всего - 11. |
- реактивно-артиллерийские дивизионы | 18, 41, 52, 53, 54, 85 гв. оредн (ГСВГ); 30 гв. оредн (СГВ); 140 гв. оредн (БВО); 2 гв. оредн (ПрибВО); 33, 712, 716 гв. оредн (ЮГВ); 411, 753 гв. оредн, (ПрикВО); 880, 884 гв. оредн (ВДВ СССР). Всего - 16. |
- ракетные дивизионы ТР и ОТР | 315, 320, 324, 638, 640, 688 ордн ТР, 452 ордн ОТР (ГСВГ); 595 ордн ТР, 21 ордн ОТР (СГВ); 338, 347, 698 ордн ТР (ЮГВ); 353, 361, 374, 623 ордн ТР, 467, 889, 903 ордн ОТР (ПрикВО); 185, 966 ордн ТР (ПрибВО); 440 ордн ТР (ОдВО); 404, 535 ордн ТР (БВО). Всего - 25. |
- инженерно - саперные | 29, 121, 122, 133, 134, 348, 443, 478 гв, 18, 109 оисапб (ГСВГ); 206 оисапб (СГВ); 213, 234 гв. оисапб (ПрибВО); 534 гв., 145, 306, 1257 оисапб (ПрикВО); 118 оисапб (ОдВО); 152 гв., 63 оисапб (БВО); 130 гв, 143, 656 гв оисапб (ВДВ СССР); 7, 11 оисапб (ННА ГДР). Всего - 25. |
- истребительно - противотанковые |
154 гв аиптадн, 466, 465, 488 оиптадн (ГСВГ); |
- автомобильные | 30, 33, 67, 73, 86, 101, 229, 340, 670, 671, 672, 680, 688, 723, 732, 1395 оаб, 82 онаб (ГСВГ); 59, 681 оаб (СГВ); 3, 86, 179, 337, 667, 690 оаб (ЮГВ); 119, 744 оаб (ПрибВО); 50, 53, 215, 216, н/н оаб, 556 онаб (ПрикВО); 125 оаб (ОдВО); 144, 397, 725 оаб (БВО). Всего-37. |
- химической защиты | 13 обхз (ЮГВ); 129 обхз (ПрикВО). Всего-2. |
- зенитно - ракетные, озадн | 350, 1096, 1097 озрдн (ПрикВО); 105, 744 гв. озадн (ВДВ СССР), 617 озрдн (ПрибВО). Всего-6. |
- аэродромно - технического обеспечения, аэродромного строительства | 9, 422, 465, 473 обато, 66 оиаб, 111 обас (ГСВГ); 184, 247, 251, 253, 767, 945 обато (СГВ); 228, 229, 236, 784 обато (ЮГВ); 613, 932 обато, 83 обас, 745 обато 340 овп (ПрикВО); 429 обато (ВТА СССР); 130, 403 обато (ПВО СССР). Всего-24 |
- переправочно - десантные, понтонно - мостовые | 6, 483 опдб (ГСВГ); 8 опдб (ЮГВ); 563, 636 опомб (ПрикВО). Всего-5. |
- отряды | 45 гв. отд.спецотряд по разложению войск противника, н/н СЭО (ГСВГ); 12 отряд внутренней охраны (МООП СССР). Всего-3. |
- железнодорожные | 11 гв. отд. жд путевой, 12 гв. жд батальоны, 20 отд. мостостроительный батальон, 21 отд ж/д батальон механизации (ПрикВО). Всего-4. |
- медико - санитарные | 21, 26, 60, 63, 186, 189, 200, 347, 636 омедсб (ГСВГ); 89, 167, 271 омедсб (ЮГВ); 219 омедсб (СГВ); 386 омедсб (ПрибВО); 66, 130, 231 омедсб (ПрикВО); 34 омедсб (ОдВО); 119 омедсб (БВО); 175, 313 омедсб (ВДВ СССР); 7, 11 омедсб (ННА ГДР). Всего-23. |
- авиаэскадрильи | 41 гв. осаэ (ГСВГ); 215 ораэ (СГВ); 201 осаэ, 315 оаэ ТР (ЮГВ); 86 ораэ, 96 осаэ (ПрикВО); 20 овтаэ, 1 авиаиспытательная эскадрилья (МВО). Всего-8. |
- ремонтно - восстановительные | 19, 32, 37, 39, 44, 58, 61, 68, 69, 253, 307 орвб (ГСВГ); 70, 102 орвб (СГВ); 72,73, 77, 92 орвб (ЮГВ); 80 орвб (ПрибВО); 11, 55, 85, 86, 152 орвб, 251 БТРМ (ПрикВО); 88 орвб (ОдВО); 81,142 орвб (ВДВ СССР); 7, 11 орвб (ННА ГДР). Всего-29. |
- охраны и обеспечения | 234, 247 обоо (ГСВГ); 501 обоо (ПрибВО); 259 обоо (ПрикВО); 91 обоо(СГВ). Всего-5. |
- воздушно - десантные | 10, 16, 18 вдб (ВП ПНР). Всего-3. |
- штурмовые | 1 штурмовой батальон 2А (ВП ПНР). Всего-1. |
ПРОЧИЕ В/ЧАСТИ, в т. ч. : | 97 |
- штабы, управления, отделы | Штабы 1 гв. ТА и 20 гв. ОА, штаб тыла 1 гв. ТА, штаб 16 ВА, политуправление 1 гв. ТА, управление РВ и А 20 гв. ОА, отдел ПВО 1 гв ТА, особый отдел 20 гв. ОА, 1014 КП ПВО (ГСВГ); штаб, отдел ПС , 1017 КП ПВО, политуправление, автотракторная служба (ЮГВ); штаб, разведотдел 38 ОА, особый отдел 15 гв. тд (ПрикВО); штаб 4 ВА, особый отдел 20 тд (СГВ); штаб тыла 28 ОА, особый отдел 57 бад (БВО). Всего-21. |
- полевые подвижные госпитали | 461, 1158, 1266, 1864, 4258 ППГ (ГСВГ); 742 ОВГ (ОдВО); н/н ППГ, 209 ППГ (ПрикВО); н/н ППГ (ЮГВ). Всего-9. |
- узлы связи | 133, 221 УС (ПВО СССР); 45 УАСУ 16 ВА, 87, 189 УФПС (ГСВГ); 128 УАСУ 4 ВА , н/н СФПС (СГВ); 255 УАСНС, 245 УФПС, 116 ВПС (ЮГВ); 351 ПУС (ОдВО); 1883 ЦУ УФПС, 162 УАСУ (ПрикВО). Всего-13. |
- склады, базы, мастерские | 2487, 2561 продсклады, н/н склад ГСМ, 3725 артбаза, н/н склады АТИ 20 гв ОА, 185 ПАРМ (ГСВГ); 1322 склад б/припасов, 1886 склад РАВ, 1254. 1256 склады БТИ, 1341 склад ВТИ, 1387 продсклад, 844, 1722, 3381 склады ГСМ, 7847 склад АБТИ, 2432 зртб, н/н склады средств связи, н/н мастерская по ремонту средств связи 38 ОА (ПрикВО); 748 склад средств связи, н/н ПРТБ (СГВ). Всего- 21. |
- отдельные роты | 144 ор СпН, 112, 221, 367, 528 орхз, 109 орс и РТО (ГСВГ); 167 рота управления ПВО, 488 орхз, 151 орато, 320 орс и РТО (СГВ); 190, 280, 492 орхз, 43 гв. оребатр, 13 гв. ождр, 779 ороо (ПрикВО); 96, 251 орхз, н/н орс и РТО 605 ЦБУ, н/н отдельная рота связи штаба тыл, н/н отдельная дорожно-патрульная рота ВАИ (ЮГВ); 266 гв. оребатр, 303 орхз (ОдВО); 100, 140 гв.оребатр, 312, 517 орхз (БВО); 240 орс и РТО (ПВО СССР); 80 орр (ВДВ СССР); 48 разведрота 6 вдд, 61 разведрота 16 тд (ВП ПНР). Всего-31. |
- полевые автохлебзаводы | 31, 447 ПАХ (ГСВГ); 400 ПАХ (ПрикВО). Всего-3. |
Всего установлено на 01.08.2013 года: | 828 |